| Europaleague | Championsleague | 21/22 | ||||||||||||||||
| Gruppe A | Gruppe B | |||||||||||||||||
| Platzierung | Name | Anz. Spiele | Punkte | Tordiff. | Platzierung | Name | Anz.d.Spiele | Punkte | Tordiff. | |||||||||
| Platz 1 | Shogun Warriors | 6 | 15 | 11 | Platz 1 | Team Ideal Standa | 6 | 14 | 10 | |||||||||
| Platz 2 | Kita Grevenbroich | 6 | 12 | 2 | Platz 2 | Ultras Hattersheim | 6 | 10 | -2 | |||||||||
| Platz 3 | Dynamo Freital | 6 | 4 | -5 | Platz 3 | Alleinikov Allstars | 6 | 5 | -1 | |||||||||
| Platz 4 | Thüringer Allstars | 6 | 4 | -8 | Platz 4 | Team Computer | 6 | 3 | -7 | |||||||||
| 6. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Shogun Warriors | gegen | Dynamo Freital | 7 | : | 4 | 61 | 37 | Alleinikov Allstars | gegen | Ultras Hattersheim | 3 | : | 4 | 29 | 39 | |||
| Kita Grevenbroich | gegen | Thüringer Allstars | 6 | : | 2 | 54 | 14 | Team Ideal Standard | gegen | Team Computer | 6 | : | 3 | 53 | 24 | |||
| 7. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Thüringer Allstars | gegen | Shogun Warriors | 4 | : | 6 | 33 | 56 | Team Computer | gegen | Alleinikov Allstars | 3 | : | 3 | 29 | 28 | |||
| Dynamo Freital | gegen | Kita Grevenbroich | 7 | : | 4 | 61 | 35 | Ultras Hattersheim | gegen | Team Ideal Standar | 3 | : | 8 | 30 | 75 | |||
| 11. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Kita Grevenbroich | gegen | Shogun Warriors | 5 | : | 4 | 44 | 40 | Team Ideal Standard | gegen | Alleinikov Allstars | 5 | : | 4 | 44 | 31 | |||
| Thüringer Allstars | gegen | Dynamo Freital | 5 | : | 3 | 42 | 24 | Team Computer | gegen | Ultras Hattersheim | 3 | : | 5 | 28 | 44 | |||
| 15. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Shogun Warriors | gegen | Kita Grevenbroich | 7 | : | 4 | 68 | 31 | Alleinikov Allstars | gegen | Team Ideal Standar | 4 | : | 4 | 38 | 34 | |||
| Dynamo Freital | gegen | Thüringer Allstars | 3 | : | 3 | 27 | 21 | Ultras Hattersheim | gegen | Team Computer | 5 | : | 5 | 47 | 49 | |||
| 20. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Shogun Warriors | gegen | Thüringer Allstars | 6 | : | 4 | 55 | 38 | Alleinikov Allstars | gegen | Team Computer | 5 | : | 3 | 48 | 22 | |||
| Kita Grevenbroich | gegen | Dynamo Freital | 5 | : | 4 | 42 | 40 | Team Ideal Standard | gegen | Ultras Hattersheim | 5 | : | 4 | 47 | 38 | |||
| 23. Spieltag | ||||||||||||||||||
| Dynamo Freital | gegen | Shogun Warriors | 4 | : | 6 | 32 | 60 | Ultras Hattersheim | gegen | Alleinikov Allstars | 5 | : | 4 | 41 | 40 | |||
| Thüringer Allstars | gegen | Kita Grevenbroich | 2 | : | 4 | 11 | 39 | Team Computer | gegen | Team Ideal Standar | 5 | : | 5 | 42 | 49 | |||
| Halbfinale Hinspiele 26. Spieltag | Halbfinale Rückspiele 29. Spieltag | |||||||||||||||||
| Dynamo Freital | gegen | Team Computer | 4 | : | 4 | 39 | 36 | Team Computer | gegen | Dynamo Freital | 3 | : | 5 | 29 | 48 | |||
| Alleinikov Allstars | gegen | Thüringer Allstars | 5 | : | 4 | 42 | 39 | Thüringer Allstars | gegen | Alleinikov Allstars | 4 | : | 3 | 38 | 30 | |||
| Finale 31. Spieltag | Sieger 2021/2022 | |||||||||||||||||
| Dynamo Freital | gegen | Thüringer Allstars | 6 | : | 2 | 58 | 20 | Dynamo Freital | ||||||||||
| Champions-League-Sabaka - Es gibt zwei Gruppen mit je vier Mannschaften - Qualifiziert ist der Ligapokalsieger der Vorsaison sowie die Teams auf Tabellenplatz 1. - 7. (bzw. 8.) der Vorsaison - Die ersten zwei Teams jeder Gruppe kommen ins Halbfinale - Der Drittplatzierte einer Gruppe kommt ins Halbfinale des UEFA Cups, hier spielt der erstplatzierte des UEFA Cups aus Gruppe A gegen den Dritten der Gruppe B aus der Champions-League und umgekehrt (über Kreuz) - In der Gruppenphase wird mit Hin- und Rückspiel gespielt - In der Gruppenphase zählt ein Sieg 3 Punkte, ein Unentschieden je 1 Punkt - In der Gruppenphase entscheidet bei Punkt- und Torgleichheit der direkte Vergleich - Das Halbfinalspiel wird ebenfalls mit Hin- und Rückspiel gespielt - Das Halbfinalspiel wird nach der üblichen Europapokal Regelung entschieden (Vorteil bei Auswärtstoren, gilt ggf. auch für direkten Vergleich Gruppenphase) - Ist auch dies gleich, zählen die gesamten im Duell erzielten Punkte ("Elfmeterschießen bspw. 63:67 = 6:7 nach Elfmeterschiessen") - Gleiches gilt bei Unentschieden im Finale, es gewinnt das Team, das mehr Punkte erzielt hat (bspw. 22:24 = 3:4 nach Elfmeterschiessen). - anhand folgender Tabelle werden die Tore berechnet 01-10 Punkte=1 Tor 11-20 Punkte=2 Tore 21-30 Punkte=3 Tore 31-40 Punkte=4 Tore 41-50 Punkte=5 Tore 51-60 Punkte=6 Tore 61-70 Punkte=7 Tore 71-80 Punkte=8 Tore usw. - Wenn man Minuspunkte erreicht, zählen die Punkte als 0 geschossene Tore Prämien werden wie folgt verteilt: Platzierungsprämien: 1. Platz: 9.000.000,- Euro 2. Platz: 6.500.000,- Euro 3.+ 4. Platz: 3.500.000,- Euro (jeweils) Vermarktungsprämien Gruppenphase (TV, Tickets, zentrale Vermarktung), Ausschüttung am Ende der BL-Hinrunde 3.500.000,- Euro je Teilnehmer Ausschüttung nach Halbfinale 1.000.000,- Euro je Halbfinalist Ausschüttung nach Finale: 750.000,- Euro je Finalist (Vermarktung neutraler Ort) Die Auszahlung der Platzierungsprämien erfolgt nach Saisonende |
||||||||||||||||||